Fatos e Invenções do Transporte
| Índice do Artigo |
|---|
| Fatos e Invenções do Transporte |
| 1000 A.C. |
| 1300 |
| 1783 |
| 1842 |
| 1885 |
| 1906 |
| 1912 |
| 1937 |
| 1955 |
| 1976 |
| Todas as Páginas |
Página 1 de 11
Principais Fatos e Invenções do Transporte na Pré-história e na História
ANO | LUGAR | FATO OU INVENÇÃO |
| Entre 35.000 e 20.000 anos atrás | Hemisfério Norte da Terra | Trenó |
| 8.000 anos atrás | Diversos Locais | Domesticação de animais; utilização dos primeiros veículos de tração animal; construção, pelo homem pré-histórico, das primeiras canoas, balsas e barcos de peles esticadas; primeiras viagens através de massas d'água. |
| 6.000 anos atrás | Egito | Construção dos primeiros barcos de junco, compridos e estreitos, com 15 metros de comprimento, que eram impulsionados por um conjunto de remos. |
| 5.500 anos atrás | Eurásia | Roda |
| 5.200 anos atrás | Egito | Vela para embarcações. |
| 5.000 anos atrás | Construção dos primeiros barcos de pranchas de madeira, o que tornou possível a fabricação de embarcações grandes o suficiente para a travessia de mares abertos, isto é, a construção de navios verdadeiros. | |
| 2.700 anos a.C. | China | Estabelecimento do mais antigo sistema de estradas. |
| 2.500 a.C. | Egito | Navio de carga com 30 a 45 metros de comprimento. |
| 2.000 a.C. | Carro de guerra (biga). | |
| 1.400 a.C. | Fenícia | Navio de carga de tamanho desconhecido. |
| 1.122 a.C. | China | Primeira organização para operação e reparação de estradas de que se tem conhecimento. |
Última atualização (Qua, 01 de Setembro de 2010 08:27)


